43
Wohneinheiten
Wohnidylle Leopoldsdorf
Bauträger / Vermarkter (1)
Name | Wohnfläche | Zimmer | Stockwerk | Flächen | Status | Anfrage |
Haus 1-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 2-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 3-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 4-1 | Verkauft | |||||
Haus 5-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 6-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 7-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 8-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 9-1 | Verkauft | |||||
Haus 10-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 11-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 12-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 13-1 | Verkauft | |||||
Haus 14-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 15-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 16-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 17-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 18-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 19-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 20-1 | Verkauft | |||||
Haus 21-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 22-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 23-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 24-1 | 125,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 1-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 2-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 3-2 | Verkauft | |||||
Haus 4-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 5-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 6-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 7-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 8-2 | 123,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 9-2 | 121,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 10-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 11-2 | Verkauft | |||||
Haus 12-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 13-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 14-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 15-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 16-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 17-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 18-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 19-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 20-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 21-2 | Verkauft | |||||
Haus 22-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 23-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 24-2 | 124,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 25-2 | 132,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen | |
Haus 25-1 | 133,00 m² | 3 | | Verfügbar | Anfragen |
Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit den Bildern, Illustrationen bzw. Texten sowie Projekt-Daten und wir fügen diese bei Ihrem Projekt ein. Dieser Service ist kostenlos für Sie.